Benzin-Aufsitzmäher Estate 384 SE
2.290,00 €*
UVP: 2.549,00 €*
Inhalt:
1
Sofort verfügbar, Lieferzeit:
Produktnummer:
SW10323
Herstellernummer:
2T2100481/ST1
Gewicht:
350 kg
Herstellerangaben gemäß EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR):
Stiga GmbH
Zeppelinstr. 42
47638 Straelen
Deutschland
info@stiga.com
Zeppelinstr. 42
47638 Straelen
Deutschland
info@stiga.com
Produktinformationen "Benzin-Aufsitzmäher Estate 384 SE"
- Stiga Motor ST 400 mit 414 cm³ und 6,3 kW
- hydrostatischer Fahrantrieb
- große Räder V: 15*6.00-6 und H: 18*8.50-8
- sehr guter Wendekreis
- Fangbox mit 200 Liter Volumen - ohne Teleskopstange
- ohne Mulchkit!
| Arbeitsbreite (in cm): | 84.00 |
|---|---|
| Auswurfart: | Heckauswurf |
| Betriebsart: | Benzin |
| Fahrantriebsart: | Heckantrieb mit Hydrostatgetriebe |
| Fangsackvolumen max (in l): | 240 |
| Farbe (Gerät): | Anthrazit / Gelb |
| Flächenleistung max (in m²): | 3500.00 |
| Hubraum (in cm³): | 432.00 |
| Klassifizierung: | Heckauswerfer-Aufsitzmäher |
| Motor-Zylinderanzahl: | 1.00 |
| Motorleistung (in Umdrehungen/min): | 2400 |
| Motorleistung (in kW): | 6.80 |
| Motortyp (Herstellerbezeichnung): | STIGA ST 450 |
| Mulchfunktion: | Optional |
| Mähwerktyp: | 3in1-Mähwerk: Mulchen, Seitenauswurf und Heckauswurf |
| Schnitthöhe min-max (in mm): | 25-80 |
| Treibstofftankgröße (in l): | 6.00 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.